Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 266 5.75% 132 2.85% 134 2.90%
2 KRISTEN 17 0.37% 5 0.11% 12 0.26%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 4339 93.78% 2229 48.17% 2110 45.60%
5 BUDHA 5 0.11% 2 0.04% 3 0.06%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung