Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1398 | 30.21% | 722 | 15.60% | 676 | 14.61% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1011 | 21.85% | 520 | 11.24% | 491 | 10.61% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 509 | 11.00% | 333 | 7.20% | 176 | 3.80% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 483 | 10.44% | 313 | 6.76% | 170 | 3.67% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 406 | 8.77% | 0 | 0.00% | 406 | 8.77% |
6 | PELAJAR/MAHASISWA | 385 | 8.32% | 216 | 4.67% | 169 | 3.65% |
7 | WIRASWASTA | 177 | 3.83% | 126 | 2.72% | 51 | 1.10% |
8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 83 | 1.79% | 44 | 0.95% | 39 | 0.84% |
9 | PEDAGANG | 68 | 1.47% | 6 | 0.13% | 62 | 1.34% |
10 | TRANSPORTASI | 22 | 0.48% | 22 | 0.48% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 21 | 0.45% | 20 | 0.43% | 1 | 0.02% |
12 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 0.41% | 11 | 0.24% | 8 | 0.17% |
13 | SOPIR | 7 | 0.15% | 7 | 0.15% | 0 | 0.00% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.11% | 5 | 0.11% | 0 | 0.00% |
15 | PENSIUNAN | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
16 | GURU | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% | 4 | 0.09% |
19 | PERDAGANGAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
20 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
21 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
22 | KONSTRUKSI | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
23 | DOKTER | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | PENGACARA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | DOSEN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |