Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
7 25 s/d 29 Tahun 360 7.78% 182 3.93% 178 3.85%
8 30 s/d 34 Tahun 422 9.12% 243 5.25% 179 3.87%
9 35 s/d 39 Tahun 406 8.77% 205 4.43% 201 4.34%
10 40 s/d 44 Tahun 412 8.90% 227 4.91% 185 4.00%
11 45 s/d 49 Tahun 342 7.39% 174 3.76% 168 3.63%
12 50 s/d 54 Tahun 336 7.26% 168 3.63% 168 3.63%
13 55 s/d 59 Tahun 324 7.00% 169 3.65% 155 3.35%
14 60 s/d 64 Tahun 243 5.25% 128 2.77% 115 2.49%
15 65 s/d 69 Tahun 209 4.52% 99 2.14% 110 2.38%
16 70 s/d 74 Tahun 139 3.00% 72 1.56% 67 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 1425 30.80% 696 15.04% 729 15.76%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung