Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 323 | 6.98% | 161 | 3.48% | 162 | 3.50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 425 | 9.19% | 250 | 5.40% | 175 | 3.78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 392 | 8.47% | 195 | 4.21% | 197 | 4.26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 428 | 9.25% | 231 | 4.99% | 197 | 4.26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 7.26% | 175 | 3.78% | 161 | 3.48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 344 | 7.43% | 170 | 3.67% | 174 | 3.76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 329 | 7.11% | 170 | 3.67% | 159 | 3.44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 5.53% | 138 | 2.98% | 118 | 2.55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 4.54% | 100 | 2.16% | 110 | 2.38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 3.11% | 74 | 1.60% | 70 | 1.51% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1431 | 30.93% | 699 | 15.11% | 732 | 15.82% |
| TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% | |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU SUBAK GEDE DI BULAN SEPTEMBER 2026
- BUKTI FUN FISHING DESA BUKTI DALAM RANGKA MEMERIAHKAN HUT RI KE-81
- POSYANDU PENGATURAN DESA BUKTI BULAN AGUSTUS 2026
- POSYANDU MERTASARI BULAN AGUSTUS 2026
- POSYANDU BUKTI DESA BULAN AGUSTUS 2026
- POSYANDU BD SANIH AGUSTUS 2026
- POSYANDU SUBAK GEDE AGUSTUS 2026









