Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
6 20 s/d 24 Tahun 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
7 25 s/d 29 Tahun 329 7.11% 162 3.50% 167 3.61%
8 30 s/d 34 Tahun 425 9.19% 252 5.45% 173 3.74%
9 35 s/d 39 Tahun 398 8.60% 198 4.28% 200 4.32%
10 40 s/d 44 Tahun 423 9.14% 230 4.97% 193 4.17%
11 45 s/d 49 Tahun 333 7.20% 172 3.72% 161 3.48%
12 50 s/d 54 Tahun 342 7.39% 169 3.65% 173 3.74%
13 55 s/d 59 Tahun 331 7.15% 173 3.74% 158 3.41%
14 60 s/d 64 Tahun 253 5.47% 134 2.90% 119 2.57%
15 65 s/d 69 Tahun 210 4.54% 100 2.16% 110 2.38%
16 70 s/d 74 Tahun 143 3.09% 74 1.60% 69 1.49%
17 Diatas 75 Tahun 1431 30.93% 699 15.11% 732 15.82%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung