Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 94 | 2.03% | 51 | 1.10% | 43 | 0.93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 404 | 8.73% | 209 | 4.52% | 195 | 4.21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 418 | 9.03% | 229 | 4.95% | 189 | 4.08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 8.54% | 201 | 4.34% | 194 | 4.19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 393 | 8.49% | 223 | 4.82% | 170 | 3.67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 7.35% | 170 | 3.67% | 170 | 3.67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 348 | 7.52% | 171 | 3.70% | 177 | 3.83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 325 | 7.02% | 171 | 3.70% | 154 | 3.33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 208 | 4.50% | 105 | 2.27% | 103 | 2.23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 4.11% | 95 | 2.05% | 95 | 2.05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 2.64% | 61 | 1.32% | 61 | 1.32% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1381 | 29.85% | 677 | 14.63% | 704 | 15.22% |
TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |