Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 44 | 0.95% | 23 | 0.50% | 21 | 0.45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 392 | 8.47% | 206 | 4.45% | 186 | 4.02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 420 | 9.08% | 236 | 5.10% | 184 | 3.98% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 397 | 8.58% | 200 | 4.32% | 197 | 4.26% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 402 | 8.69% | 223 | 4.82% | 179 | 3.87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 341 | 7.37% | 170 | 3.67% | 171 | 3.70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 339 | 7.33% | 168 | 3.63% | 171 | 3.70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 341 | 7.37% | 179 | 3.87% | 162 | 3.50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 214 | 4.63% | 106 | 2.29% | 108 | 2.33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 4.45% | 107 | 2.31% | 99 | 2.14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 2.72% | 58 | 1.25% | 68 | 1.47% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1396 | 30.17% | 687 | 14.85% | 709 | 15.32% |
TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MENGHADIRI ACARA PENANAMAN KELAPA GENJAH
- MENERIMA KUNJUNGAN HOME VISIT DARI IBU BUPATI DAN IBU WAKIL BUPATI BULELENG
- BBGRM DESA BUKTI TAHUN 2025
- POSYANDU MERTASARI BD BUKTI MEI 2025
- POSYANDU ILP BD SANIH BULAN MEI 2025
- POSYANDU DI TUNJUNG MEKAR / BD BUKTI BULAN MEI 2025
- POSYANDU DI SUBAK GEDE BULAN MEI 2025