Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
6 20 s/d 24 Tahun 50 1.08% 25 0.54% 25 0.54%
7 25 s/d 29 Tahun 396 8.56% 208 4.50% 188 4.06%
8 30 s/d 34 Tahun 419 9.06% 234 5.06% 185 4.00%
9 35 s/d 39 Tahun 400 8.64% 204 4.41% 196 4.24%
10 40 s/d 44 Tahun 399 8.62% 222 4.80% 177 3.83%
11 45 s/d 49 Tahun 339 7.33% 168 3.63% 171 3.70%
12 50 s/d 54 Tahun 338 7.30% 169 3.65% 169 3.65%
13 55 s/d 59 Tahun 341 7.37% 178 3.85% 163 3.52%
14 60 s/d 64 Tahun 212 4.58% 105 2.27% 107 2.31%
15 65 s/d 69 Tahun 202 4.37% 105 2.27% 97 2.10%
16 70 s/d 74 Tahun 127 2.74% 59 1.28% 68 1.47%
17 Diatas 75 Tahun 1395 30.15% 686 14.83% 709 15.32%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung