Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
6 20 s/d 24 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
7 25 s/d 29 Tahun 373 8.06% 191 4.13% 182 3.93%
8 30 s/d 34 Tahun 427 9.23% 243 5.25% 184 3.98%
9 35 s/d 39 Tahun 402 8.69% 201 4.34% 201 4.34%
10 40 s/d 44 Tahun 413 8.93% 232 5.01% 181 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 329 7.11% 165 3.57% 164 3.54%
12 50 s/d 54 Tahun 340 7.35% 173 3.74% 167 3.61%
13 55 s/d 59 Tahun 326 7.05% 166 3.59% 160 3.46%
14 60 s/d 64 Tahun 235 5.08% 125 2.70% 110 2.38%
15 65 s/d 69 Tahun 211 4.56% 100 2.16% 111 2.40%
16 70 s/d 74 Tahun 140 3.03% 73 1.58% 67 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 1422 30.73% 694 15.00% 728 15.73%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung