Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
7 25 s/d 29 Tahun 338 7.30% 167 3.61% 171 3.70%
8 30 s/d 34 Tahun 424 9.16% 250 5.40% 174 3.76%
9 35 s/d 39 Tahun 397 8.58% 199 4.30% 198 4.28%
10 40 s/d 44 Tahun 427 9.23% 235 5.08% 192 4.15%
11 45 s/d 49 Tahun 335 7.24% 166 3.59% 169 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 335 7.24% 169 3.65% 166 3.59%
13 55 s/d 59 Tahun 330 7.13% 171 3.70% 159 3.44%
14 60 s/d 64 Tahun 252 5.45% 134 2.90% 118 2.55%
15 65 s/d 69 Tahun 209 4.52% 100 2.16% 109 2.36%
16 70 s/d 74 Tahun 142 3.07% 74 1.60% 68 1.47%
17 Diatas 75 Tahun 1429 30.88% 698 15.09% 731 15.80%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung