Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
7 25 s/d 29 Tahun 346 7.48% 172 3.72% 174 3.76%
8 30 s/d 34 Tahun 427 9.23% 249 5.38% 178 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 397 8.58% 201 4.34% 196 4.24%
10 40 s/d 44 Tahun 423 9.14% 231 4.99% 192 4.15%
11 45 s/d 49 Tahun 334 7.22% 168 3.63% 166 3.59%
12 50 s/d 54 Tahun 340 7.35% 170 3.67% 170 3.67%
13 55 s/d 59 Tahun 328 7.09% 172 3.72% 156 3.37%
14 60 s/d 64 Tahun 248 5.36% 132 2.85% 116 2.51%
15 65 s/d 69 Tahun 207 4.47% 98 2.12% 109 2.36%
16 70 s/d 74 Tahun 143 3.09% 74 1.60% 69 1.49%
17 Diatas 75 Tahun 1425 30.80% 696 15.04% 729 15.76%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung