Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 76 | 1.64% | 39 | 0.84% | 37 | 0.80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 409 | 8.84% | 214 | 4.63% | 195 | 4.21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 414 | 8.95% | 226 | 4.88% | 188 | 4.06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 392 | 8.47% | 205 | 4.43% | 187 | 4.04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 403 | 8.71% | 225 | 4.86% | 178 | 3.85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 7.24% | 164 | 3.54% | 171 | 3.70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 7.50% | 173 | 3.74% | 174 | 3.76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 334 | 7.22% | 178 | 3.85% | 156 | 3.37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 211 | 4.56% | 104 | 2.25% | 107 | 2.31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 4.15% | 97 | 2.10% | 95 | 2.05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2.66% | 60 | 1.30% | 63 | 1.36% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1382 | 29.87% | 678 | 14.65% | 704 | 15.22% |
TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |