Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
6 20 s/d 24 Tahun 26 0.56% 12 0.26% 14 0.30%
7 25 s/d 29 Tahun 378 8.17% 197 4.26% 181 3.91%
8 30 s/d 34 Tahun 424 9.16% 242 5.23% 182 3.93%
9 35 s/d 39 Tahun 402 8.69% 200 4.32% 202 4.37%
10 40 s/d 44 Tahun 408 8.82% 229 4.95% 179 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 333 7.20% 166 3.59% 167 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 341 7.37% 172 3.72% 169 3.65%
13 55 s/d 59 Tahun 349 7.54% 177 3.83% 172 3.72%
14 60 s/d 64 Tahun 223 4.82% 114 2.46% 109 2.36%
15 65 s/d 69 Tahun 201 4.34% 106 2.29% 95 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 131 2.83% 58 1.25% 73 1.58%
17 Diatas 75 Tahun 1402 30.30% 690 14.91% 712 15.39%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung