Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2393 | 51.72% | 1186 | 25.63% | 1207 | 26.09% |
2 | BELUM KAWIN | 2003 | 43.29% | 1119 | 24.18% | 884 | 19.11% |
3 | CERAI MATI | 164 | 3.54% | 37 | 0.80% | 127 | 2.74% |
4 | CERAI HIDUP | 67 | 1.45% | 26 | 0.56% | 41 | 0.89% |
TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |