Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | B+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | A | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | B | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 0 | 2259 | 0 | |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













