Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2221 48.00% 1094 23.64% 1127 24.36%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1261 27.25% 637 13.77% 624 13.49%
3 SLTA / SEDERAJAT 449 9.70% 268 5.79% 181 3.91%
4 SLTP/SEDERAJAT 422 9.12% 234 5.06% 188 4.06%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 175 3.78% 74 1.60% 101 2.18%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 57 1.23% 36 0.78% 21 0.45%
7 DIPLOMA I / II 36 0.78% 24 0.52% 12 0.26%
8 STRATA II 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
9 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung