Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
6 20 s/d 24 Tahun 133 2.87% 73 1.58% 60 1.30%
7 25 s/d 29 Tahun 403 8.71% 212 4.58% 191 4.13%
8 30 s/d 34 Tahun 414 8.95% 222 4.80% 192 4.15%
9 35 s/d 39 Tahun 402 8.69% 208 4.50% 194 4.19%
10 40 s/d 44 Tahun 389 8.41% 217 4.69% 172 3.72%
11 45 s/d 49 Tahun 336 7.26% 167 3.61% 169 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 358 7.74% 176 3.80% 182 3.93%
13 55 s/d 59 Tahun 299 6.46% 156 3.37% 143 3.09%
14 60 s/d 64 Tahun 208 4.50% 108 2.33% 100 2.16%
15 65 s/d 69 Tahun 180 3.89% 90 1.95% 90 1.95%
16 70 s/d 74 Tahun 121 2.62% 60 1.30% 61 1.32%
17 Diatas 75 Tahun 1375 29.72% 674 14.57% 701 15.15%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung