Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 365 | 7.89% | 186 | 4.02% | 179 | 3.87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 430 | 9.29% | 245 | 5.30% | 185 | 4.00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 406 | 8.77% | 204 | 4.41% | 202 | 4.37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 409 | 8.84% | 229 | 4.95% | 180 | 3.89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 334 | 7.22% | 168 | 3.63% | 166 | 3.59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 339 | 7.33% | 172 | 3.72% | 167 | 3.61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 7.00% | 166 | 3.59% | 158 | 3.41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 238 | 5.14% | 126 | 2.72% | 112 | 2.42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 211 | 4.56% | 100 | 2.16% | 111 | 2.40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 3.03% | 73 | 1.58% | 67 | 1.45% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1422 | 30.73% | 694 | 15.00% | 728 | 15.73% |
| TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% | |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










