Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
6 20 s/d 24 Tahun 108 2.33% 57 1.23% 51 1.10%
7 25 s/d 29 Tahun 402 8.69% 214 4.63% 188 4.06%
8 30 s/d 34 Tahun 414 8.95% 223 4.82% 191 4.13%
9 35 s/d 39 Tahun 396 8.56% 199 4.30% 197 4.26%
10 40 s/d 44 Tahun 390 8.43% 221 4.78% 169 3.65%
11 45 s/d 49 Tahun 343 7.41% 173 3.74% 170 3.67%
12 50 s/d 54 Tahun 352 7.61% 172 3.72% 180 3.89%
13 55 s/d 59 Tahun 316 6.83% 167 3.61% 149 3.22%
14 60 s/d 64 Tahun 205 4.43% 104 2.25% 101 2.18%
15 65 s/d 69 Tahun 191 4.13% 96 2.07% 95 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 122 2.64% 61 1.32% 61 1.32%
17 Diatas 75 Tahun 1379 29.80% 676 14.61% 703 15.19%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung