Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 362 | 7.82% | 184 | 3.98% | 178 | 3.85% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 423 | 9.14% | 241 | 5.21% | 182 | 3.93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 8.84% | 206 | 4.45% | 203 | 4.39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 411 | 8.88% | 230 | 4.97% | 181 | 3.91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 338 | 7.30% | 170 | 3.67% | 168 | 3.63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 7.28% | 170 | 3.67% | 167 | 3.61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 324 | 7.00% | 168 | 3.63% | 156 | 3.37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 241 | 5.21% | 127 | 2.74% | 114 | 2.46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 210 | 4.54% | 99 | 2.14% | 111 | 2.40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 3.00% | 72 | 1.56% | 67 | 1.45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 89 | 1.92% | 44 | 0.95% | 45 | 0.97% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1335 | 28.85% | 652 | 14.09% | 683 | 14.76% |
TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- APBDES Tahun Anggaran 2021
- LPJ APBDES Tahun Anggaran 2020
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
- LPJ APBDes Tahun 2020
- Pemerintah Desa Bukti Menyalurkan BLT-DD Bulan Januari 2021
- Musyawarah Desa Khusus untuk membahas KPM BLT-DD Tahun Anggaran 2021
- Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021