Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
6 20 s/d 24 Tahun 168 3.63% 93 2.01% 75 1.62%
7 25 s/d 29 Tahun 420 9.08% 224 4.84% 196 4.24%
8 30 s/d 34 Tahun 393 8.49% 209 4.52% 184 3.98%
9 35 s/d 39 Tahun 413 8.93% 214 4.63% 199 4.30%
10 40 s/d 44 Tahun 385 8.32% 209 4.52% 176 3.80%
11 45 s/d 49 Tahun 328 7.09% 168 3.63% 160 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 362 7.82% 178 3.85% 184 3.98%
13 55 s/d 59 Tahun 294 6.35% 153 3.31% 141 3.05%
14 60 s/d 64 Tahun 200 4.32% 101 2.18% 99 2.14%
15 65 s/d 69 Tahun 173 3.74% 88 1.90% 85 1.84%
16 70 s/d 74 Tahun 120 2.59% 60 1.30% 60 1.30%
17 Diatas 75 Tahun 1362 29.44% 666 14.39% 696 15.04%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung