Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 203 | 4.39% | 104 | 2.25% | 99 | 2.14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 425 | 9.19% | 236 | 5.10% | 189 | 4.08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 394 | 8.52% | 205 | 4.43% | 189 | 4.08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 413 | 8.93% | 217 | 4.69% | 196 | 4.24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 367 | 7.93% | 198 | 4.28% | 169 | 3.65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 7.39% | 177 | 3.83% | 165 | 3.57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 352 | 7.61% | 168 | 3.63% | 184 | 3.98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 288 | 6.22% | 156 | 3.37% | 132 | 2.85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 4.24% | 97 | 2.10% | 99 | 2.14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 3.52% | 82 | 1.77% | 81 | 1.75% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 2.49% | 58 | 1.25% | 57 | 1.23% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1360 | 29.39% | 665 | 14.37% | 695 | 15.02% |
TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |