Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
6 20 s/d 24 Tahun 39 0.84% 21 0.45% 18 0.39%
7 25 s/d 29 Tahun 383 8.28% 200 4.32% 183 3.96%
8 30 s/d 34 Tahun 424 9.16% 238 5.14% 186 4.02%
9 35 s/d 39 Tahun 398 8.60% 201 4.34% 197 4.26%
10 40 s/d 44 Tahun 399 8.62% 222 4.80% 177 3.83%
11 45 s/d 49 Tahun 340 7.35% 170 3.67% 170 3.67%
12 50 s/d 54 Tahun 337 7.28% 169 3.65% 168 3.63%
13 55 s/d 59 Tahun 349 7.54% 180 3.89% 169 3.65%
14 60 s/d 64 Tahun 219 4.73% 108 2.33% 111 2.40%
15 65 s/d 69 Tahun 203 4.39% 108 2.33% 95 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 126 2.72% 57 1.23% 69 1.49%
17 Diatas 75 Tahun 1401 30.28% 689 14.89% 712 15.39%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung