Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 343 | 7.41% | 170 | 3.67% | 173 | 3.74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 421 | 9.10% | 247 | 5.34% | 174 | 3.76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 399 | 8.62% | 202 | 4.37% | 197 | 4.26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 424 | 9.16% | 233 | 5.04% | 191 | 4.13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 7.26% | 165 | 3.57% | 171 | 3.70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 335 | 7.24% | 169 | 3.65% | 166 | 3.59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 7.13% | 173 | 3.74% | 157 | 3.39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 250 | 5.40% | 132 | 2.85% | 118 | 2.55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 209 | 4.52% | 100 | 2.16% | 109 | 2.36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 3.13% | 75 | 1.62% | 70 | 1.51% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1426 | 30.82% | 697 | 15.06% | 729 | 15.76% |
| TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% | |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMANTAUAN DAN PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DI WILAYAH DESA BUKTI
- POSYANDU SUBAK GEDE
- PEMBAGIAN BLT DD TW I-III TAHUN ANGGARAN 2026
- POSYANDU MERTASARI
- POSYANDU DI BD SANIH DI BULAN MARET 2026
- IKUT SERTA DALAM LOMBA CERDAS CERMAT TINGKAT KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
- SOSIALISASI DARI DINAS PERTANIAN PRIHAL PANGAN LINGKUP RUMAH TANGGA











