Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 37 | 0.80% | 20 | 0.43% | 17 | 0.37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 384 | 8.30% | 200 | 4.32% | 184 | 3.98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 421 | 9.10% | 236 | 5.10% | 185 | 4.00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 401 | 8.67% | 203 | 4.39% | 198 | 4.28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 400 | 8.64% | 223 | 4.82% | 177 | 3.83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 7.35% | 170 | 3.67% | 170 | 3.67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 336 | 7.26% | 168 | 3.63% | 168 | 3.63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 349 | 7.54% | 180 | 3.89% | 169 | 3.65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 218 | 4.71% | 109 | 2.36% | 109 | 2.36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 4.43% | 108 | 2.33% | 97 | 2.10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 2.72% | 57 | 1.23% | 69 | 1.49% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1401 | 30.28% | 689 | 14.89% | 712 | 15.39% |
TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU SUBAK GEDE BULAN JULI TAHUN 2025
- POSYANDU SUBAK GEDE BULAN JULI TAHUN 2025
- MUSDES LPJ BUMDes SANTI AMERTA TAHUN 2024
- PEMBINAAN KEARSIPAN DINAMIS AKTIF DAN INAKTIF DESA BUKTI
- MUSDES DTKS DESA BUKTI TAHUN 2025
- HADIRI ACARA PEMBINAAN DAN SOSIALISASI WARISAN BUDAYA
- PEMBUKAAN PELATIHAN KEJURUAN TATA RIAS DESA BUKTI