Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
7 25 s/d 29 Tahun 365 7.89% 186 4.02% 179 3.87%
8 30 s/d 34 Tahun 428 9.25% 245 5.30% 183 3.96%
9 35 s/d 39 Tahun 406 8.77% 203 4.39% 203 4.39%
10 40 s/d 44 Tahun 409 8.84% 228 4.93% 181 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 335 7.24% 169 3.65% 166 3.59%
12 50 s/d 54 Tahun 340 7.35% 173 3.74% 167 3.61%
13 55 s/d 59 Tahun 323 6.98% 166 3.59% 157 3.39%
14 60 s/d 64 Tahun 239 5.17% 126 2.72% 113 2.44%
15 65 s/d 69 Tahun 211 4.56% 100 2.16% 111 2.40%
16 70 s/d 74 Tahun 138 2.98% 71 1.53% 67 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 1424 30.78% 696 15.04% 728 15.73%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung