Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
6 20 s/d 24 Tahun 65 1.40% 33 0.71% 32 0.69%
7 25 s/d 29 Tahun 406 8.77% 215 4.65% 191 4.13%
8 30 s/d 34 Tahun 415 8.97% 224 4.84% 191 4.13%
9 35 s/d 39 Tahun 397 8.58% 208 4.50% 189 4.08%
10 40 s/d 44 Tahun 394 8.52% 219 4.73% 175 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 344 7.43% 170 3.67% 174 3.76%
12 50 s/d 54 Tahun 332 7.18% 168 3.63% 164 3.54%
13 55 s/d 59 Tahun 345 7.46% 181 3.91% 164 3.54%
14 60 s/d 64 Tahun 205 4.43% 101 2.18% 104 2.25%
15 65 s/d 69 Tahun 202 4.37% 104 2.25% 98 2.12%
16 70 s/d 74 Tahun 124 2.68% 58 1.25% 66 1.43%
17 Diatas 75 Tahun 1389 30.02% 682 14.74% 707 15.28%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung