Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 80 | 1.73% | 41 | 0.89% | 39 | 0.84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 406 | 8.77% | 212 | 4.58% | 194 | 4.19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 417 | 9.01% | 229 | 4.95% | 188 | 4.06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 393 | 8.49% | 204 | 4.41% | 189 | 4.08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 398 | 8.60% | 223 | 4.82% | 175 | 3.78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 7.33% | 167 | 3.61% | 172 | 3.72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 7.50% | 171 | 3.70% | 176 | 3.80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 334 | 7.22% | 178 | 3.85% | 156 | 3.37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 207 | 4.47% | 103 | 2.23% | 104 | 2.25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 4.15% | 97 | 2.10% | 95 | 2.05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2.66% | 60 | 1.30% | 63 | 1.36% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1382 | 29.87% | 678 | 14.65% | 704 | 15.22% |
TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |