Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
6 20 s/d 24 Tahun 51 1.10% 25 0.54% 26 0.56%
7 25 s/d 29 Tahun 402 8.69% 212 4.58% 190 4.11%
8 30 s/d 34 Tahun 416 8.99% 232 5.01% 184 3.98%
9 35 s/d 39 Tahun 402 8.69% 204 4.41% 198 4.28%
10 40 s/d 44 Tahun 396 8.56% 221 4.78% 175 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 340 7.35% 169 3.65% 171 3.70%
12 50 s/d 54 Tahun 336 7.26% 168 3.63% 168 3.63%
13 55 s/d 59 Tahun 344 7.43% 180 3.89% 164 3.54%
14 60 s/d 64 Tahun 210 4.54% 104 2.25% 106 2.29%
15 65 s/d 69 Tahun 202 4.37% 105 2.27% 97 2.10%
16 70 s/d 74 Tahun 125 2.70% 57 1.23% 68 1.47%
17 Diatas 75 Tahun 1394 30.13% 686 14.83% 708 15.30%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung