Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
6 20 s/d 24 Tahun 6 0.13% 3 0.06% 3 0.06%
7 25 s/d 29 Tahun 377 8.15% 193 4.17% 184 3.98%
8 30 s/d 34 Tahun 430 9.29% 247 5.34% 183 3.96%
9 35 s/d 39 Tahun 399 8.62% 197 4.26% 202 4.37%
10 40 s/d 44 Tahun 414 8.95% 234 5.06% 180 3.89%
11 45 s/d 49 Tahun 331 7.15% 165 3.57% 166 3.59%
12 50 s/d 54 Tahun 343 7.41% 173 3.74% 170 3.67%
13 55 s/d 59 Tahun 337 7.28% 173 3.74% 164 3.54%
14 60 s/d 64 Tahun 237 5.12% 121 2.62% 116 2.51%
15 65 s/d 69 Tahun 204 4.41% 103 2.23% 101 2.18%
16 70 s/d 74 Tahun 134 2.90% 63 1.36% 71 1.53%
17 Diatas 75 Tahun 1407 30.41% 691 14.93% 716 15.47%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung