Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 361 | 7.80% | 183 | 3.96% | 178 | 3.85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 421 | 9.10% | 242 | 5.23% | 179 | 3.87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 410 | 8.86% | 205 | 4.43% | 205 | 4.43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 412 | 8.90% | 230 | 4.97% | 182 | 3.93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 7.33% | 171 | 3.70% | 168 | 3.63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 337 | 7.28% | 170 | 3.67% | 167 | 3.61% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 7.00% | 168 | 3.63% | 156 | 3.37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 5.21% | 127 | 2.74% | 114 | 2.46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 4.54% | 99 | 2.14% | 111 | 2.40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 3.00% | 72 | 1.56% | 67 | 1.45% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 1424 | 30.78% | 696 | 15.04% | 728 | 15.73% |
| TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% | |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










