Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
7 25 s/d 29 Tahun 333 7.20% 163 3.52% 170 3.67%
8 30 s/d 34 Tahun 424 9.16% 251 5.42% 173 3.74%
9 35 s/d 39 Tahun 397 8.58% 200 4.32% 197 4.26%
10 40 s/d 44 Tahun 424 9.16% 230 4.97% 194 4.19%
11 45 s/d 49 Tahun 332 7.18% 172 3.72% 160 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 341 7.37% 167 3.61% 174 3.76%
13 55 s/d 59 Tahun 333 7.20% 173 3.74% 160 3.46%
14 60 s/d 64 Tahun 252 5.45% 135 2.92% 117 2.53%
15 65 s/d 69 Tahun 208 4.50% 99 2.14% 109 2.36%
16 70 s/d 74 Tahun 143 3.09% 74 1.60% 69 1.49%
17 Diatas 75 Tahun 1431 30.93% 699 15.11% 732 15.82%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung