Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
6 20 s/d 24 Tahun 130 2.81% 71 1.53% 59 1.28%
7 25 s/d 29 Tahun 399 8.62% 211 4.56% 188 4.06%
8 30 s/d 34 Tahun 415 8.97% 222 4.80% 193 4.17%
9 35 s/d 39 Tahun 404 8.73% 209 4.52% 195 4.21%
10 40 s/d 44 Tahun 392 8.47% 219 4.73% 173 3.74%
11 45 s/d 49 Tahun 331 7.15% 164 3.54% 167 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 359 7.76% 176 3.80% 183 3.96%
13 55 s/d 59 Tahun 301 6.51% 158 3.41% 143 3.09%
14 60 s/d 64 Tahun 207 4.47% 107 2.31% 100 2.16%
15 65 s/d 69 Tahun 183 3.96% 92 1.99% 91 1.97%
16 70 s/d 74 Tahun 121 2.62% 60 1.30% 61 1.32%
17 Diatas 75 Tahun 1376 29.74% 674 14.57% 702 15.17%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung