Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
7 25 s/d 29 Tahun 346 7.48% 172 3.72% 174 3.76%
8 30 s/d 34 Tahun 424 9.16% 247 5.34% 177 3.83%
9 35 s/d 39 Tahun 399 8.62% 202 4.37% 197 4.26%
10 40 s/d 44 Tahun 423 9.14% 232 5.01% 191 4.13%
11 45 s/d 49 Tahun 335 7.24% 168 3.63% 167 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 338 7.30% 169 3.65% 169 3.65%
13 55 s/d 59 Tahun 330 7.13% 173 3.74% 157 3.39%
14 60 s/d 64 Tahun 245 5.30% 129 2.79% 116 2.51%
15 65 s/d 69 Tahun 210 4.54% 101 2.18% 109 2.36%
16 70 s/d 74 Tahun 142 3.07% 73 1.58% 69 1.49%
17 Diatas 75 Tahun 1426 30.82% 697 15.06% 729 15.76%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung