Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tah 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
5 15 s/d 19 Tahun 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
6 20 s/d 24 Tahun 12 0.26% 6 0.13% 6 0.13%
7 25 s/d 29 Tahun 378 8.17% 194 4.19% 184 3.98%
8 30 s/d 34 Tahun 426 9.21% 244 5.27% 182 3.93%
9 35 s/d 39 Tahun 404 8.73% 199 4.30% 205 4.43%
10 40 s/d 44 Tahun 410 8.86% 233 5.04% 177 3.83%
11 45 s/d 49 Tahun 334 7.22% 166 3.59% 168 3.63%
12 50 s/d 54 Tahun 340 7.35% 171 3.70% 169 3.65%
13 55 s/d 59 Tahun 340 7.35% 175 3.78% 165 3.57%
14 60 s/d 64 Tahun 234 5.06% 120 2.59% 114 2.46%
15 65 s/d 69 Tahun 205 4.43% 104 2.25% 101 2.18%
16 70 s/d 74 Tahun 129 2.79% 60 1.30% 69 1.49%
17 Diatas 75 Tahun 1407 30.41% 691 14.93% 716 15.47%
TOTAL 4627 100% 2368 51.18% 2259 48.82%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bukti

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung