Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 34 | 0.73% | 17 | 0.37% | 17 | 0.37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 385 | 8.32% | 202 | 4.37% | 183 | 3.96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 422 | 9.12% | 237 | 5.12% | 185 | 4.00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 402 | 8.69% | 203 | 4.39% | 199 | 4.30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 399 | 8.62% | 223 | 4.82% | 176 | 3.80% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 7.33% | 169 | 3.65% | 170 | 3.67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 337 | 7.28% | 169 | 3.65% | 168 | 3.63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 347 | 7.50% | 177 | 3.83% | 170 | 3.67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 221 | 4.78% | 112 | 2.42% | 109 | 2.36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 204 | 4.41% | 108 | 2.33% | 96 | 2.07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 2.74% | 57 | 1.23% | 70 | 1.51% |
17 | Diatas 75 Tahun | 1401 | 30.28% | 689 | 14.89% | 712 | 15.39% |
TOTAL | 4627 | 100% | 2368 | 51.18% | 2259 | 48.82% |
Lokasi Bukti
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBAGIAN BLT BULAN JULI TAHUN 2025
- PEMBAGIAN BIBIT TANAMAN PRODUKSI KETAHANAN PANGAN KEPADA KELOMPOK TANI TAHUN ANGGARAN 2025
- POSYANDU MERTA SARI BULAN JULI TAHUN 2025
- POSYANDU PENGATURAN BULAN JULI TAHUN 2025
- POSYANDU ILP BD SANIH BULAN JULI TAHUN 2025
- MUSDES RKP DESA BUKTI TAHUN ANGGARAN 2026
- POSYANDU BUKTI DESA BULAN JULI TAHUN 2025