Arsip Konten Situs Web Bukti
| 221 | 23/02/2024 | BLT DD PERIODE JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2024, |
| 222 | 19/02/2024 | SAMSAT KELILING, |
| 223 | 16/02/2024 | POSYANDU MERTA SARI, |
| 224 | 12/02/2024 | POSYANDU SANIH, |
| 225 | 07/02/2024 | POSYANDU DAN POSBINDU LANSIA DI SUBAK GEDE, |
| 226 | 07/02/2024 | PEMASANGAN BALIHO LPJ T.A 2023, |
| 227 | 06/02/2024 | PUSKESMAS KELILING, |
| 228 | 05/02/2024 | LPJ APBDES Tahun Anggaran 2023 dan APBDesa Tahun Anggaran 2024, |
| 229 | 23/01/2024 | PEMADAMAN LISTRIK, |
| 230 | 22/01/2024 | POYANDU MERTASARI, |
| 231 | 18/01/2024 | LAPORAN REALISASI APBDESA T.A 2023, |
| 232 | 17/01/2024 | POSYANDU PENGATURAN, |
| 233 | 16/01/2024 | POSYANDU SUBAK GEDE, |
| 234 | 29/12/2023 | Musdes BLT TA 2024., |
| 235 | 28/12/2023 | BLT DD BULAN DESEMBER TAHUN 2023, |
| 236 | 13/12/2023 | PEREKAMAN KTP-EL, |
| 237 | 30/11/2023 | APBDesa PERUBAHAN TAHUN 2023, |
| 238 | 23/11/2023 | POSYANDU BKB DAN POSYANDU LANSIA, |
| 239 | 17/11/2023 | BLT DD BULAN NOVEMBER 2023, |
| 240 | 10/11/2023 | SIMULASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN AWAL KEBAKARAN, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- WAJIB IKD
- SEMBAHYANG BERSAMA DI HARI PURNAMA KARO DI PRAHYANGAN KANTOR PERBEKEL BUKTI
- SOSIALISASI PROGRAM 1 KK 1 SARJANA DARI INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN
- musdes khusus pelaporan hasil Pemeriksaan Bumdes Santi Amerta
- DAMPINGI KEGIATAN P2M DI KTT KERTI WINANGUN
- KEGIATAN PEMBERDAYAAN KADER KESEHATAN DARI PUSKESMAS KUBUTAMBAHAN
- HADIRI RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN SP DAN SOP PELAYANAN PUBLIK













