Arsip Konten Situs Web Bukti
| 201 | 12/02/2024 | POSYANDU SANIH, |
| 202 | 07/02/2024 | POSYANDU DAN POSBINDU LANSIA DI SUBAK GEDE, |
| 203 | 07/02/2024 | PEMASANGAN BALIHO LPJ T.A 2023, |
| 204 | 06/02/2024 | PUSKESMAS KELILING, |
| 205 | 05/02/2024 | LPJ APBDES Tahun Anggaran 2023 dan APBDesa Tahun Anggaran 2024, |
| 206 | 23/01/2024 | PEMADAMAN LISTRIK, |
| 207 | 22/01/2024 | POYANDU MERTASARI, |
| 208 | 18/01/2024 | LAPORAN REALISASI APBDESA T.A 2023, |
| 209 | 17/01/2024 | POSYANDU PENGATURAN, |
| 210 | 16/01/2024 | POSYANDU SUBAK GEDE, |
| 211 | 29/12/2023 | Musdes BLT TA 2024., |
| 212 | 28/12/2023 | BLT DD BULAN DESEMBER TAHUN 2023, |
| 213 | 13/12/2023 | PEREKAMAN KTP-EL, |
| 214 | 30/11/2023 | APBDesa PERUBAHAN TAHUN 2023, |
| 215 | 23/11/2023 | POSYANDU BKB DAN POSYANDU LANSIA, |
| 216 | 17/11/2023 | BLT DD BULAN NOVEMBER 2023, |
| 217 | 10/11/2023 | SIMULASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN AWAL KEBAKARAN, |
| 218 | 09/11/2023 | SELAMAT HARI PAHLAWAN, |
| 219 | 08/11/2023 | IMUNISASI TD DAN DT UNTUK SISWA SISWI SD 3 BUKTI, |
| 220 | 07/11/2023 | PEMBERIAN IMUNISASI DT DAN TD UNTUK SISWA SIWI SD NEGERI 2 BUKTI, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBAGIAN BLT DD TW I-III TAHUN ANGGARAN 2026
- POSYANDU MERTASARI
- POSYANDU DI BD SANIH DI BULAN MARET 2026
- IKUT SERTA DALAM LOMBA CERDAS CERMAT TINGKAT KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
- SOSIALISASI DARI DINAS PERTANIAN PRIHAL PANGAN LINGKUP RUMAH TANGGA
- POSYANDU BUKTI DESA DAN CKG DARI PUSKESMAS KUBUTAMBAHAN
- POSYANDU SUBAK GEDE














