Arsip Konten Situs Web Bukti
141 | 26/02/2024 | HMBAUAN PLN, |
142 | 24/02/2024 | SENAM IBU HAMIL DESA BUKTI, |
143 | 23/02/2024 | BLT DD PERIODE JANUARI DAN FEBRUARI TAHUN 2024, |
144 | 19/02/2024 | SAMSAT KELILING, |
145 | 16/02/2024 | POSYANDU MERTA SARI, |
146 | 12/02/2024 | POSYANDU SANIH, |
147 | 07/02/2024 | POSYANDU DAN POSBINDU LANSIA DI SUBAK GEDE, |
148 | 07/02/2024 | PEMASANGAN BALIHO LPJ T.A 2023, |
149 | 06/02/2024 | PUSKESMAS KELILING, |
150 | 05/02/2024 | LPJ APBDES Tahun Anggaran 2023 dan APBDesa Tahun Anggaran 2024, |
151 | 23/01/2024 | PEMADAMAN LISTRIK, |
152 | 22/01/2024 | POYANDU MERTASARI, |
153 | 18/01/2024 | LAPORAN REALISASI APBDESA T.A 2023, |
154 | 17/01/2024 | POSYANDU PENGATURAN, |
155 | 16/01/2024 | POSYANDU SUBAK GEDE, |
156 | 29/12/2023 | Musdes BLT TA 2024., |
157 | 28/12/2023 | BLT DD BULAN DESEMBER TAHUN 2023, |
158 | 13/12/2023 | PEREKAMAN KTP-EL, |
159 | 30/11/2023 | APBDesa PERUBAHAN TAHUN 2023, |
160 | 23/11/2023 | POSYANDU BKB DAN POSYANDU LANSIA, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU SUBAK GEDE BULAN JULI TAHUN 2025
- POSYANDU SUBAK GEDE BULAN JULI TAHUN 2025
- MUSDES LPJ BUMDes SANTI AMERTA TAHUN 2024
- PEMBINAAN KEARSIPAN DINAMIS AKTIF DAN INAKTIF DESA BUKTI
- MUSDES DTKS DESA BUKTI TAHUN 2025
- HADIRI ACARA PEMBINAAN DAN SOSIALISASI WARISAN BUDAYA
- PEMBUKAAN PELATIHAN KEJURUAN TATA RIAS DESA BUKTI